Quanto custa
Metade das 5 cafeteiras custa até R$ 258; a faixa com mais modelos é de R$ 50 a R$ 100, com 1.
- metade custa até R$ 258
- catálogo todo: R$ 800 →
Mais barato R$ 88 Elgin Essential Coffee nota 4,5
Mais caro R$ 361 Elgin Family Coffee
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Cafeteiras da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 2 | 55 | 3,5 | 3,6 | na média |
| R$ 150 a R$ 300 | 1 | 53 | 3,3 | 3,9 | amostra pequena |
| R$ 300 a R$ 500 | 2 | 34 | 4,3 | 4,0 | na média |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 64 | 4,6 | sem cafeteiras | |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 0 | 66 | 4,5 | sem cafeteiras | |
| Acima de R$ 2.000 | 0 | 83 | 5,3 | sem cafeteiras |

