Quanto custa
Metade das 5 cafeteiras custa até R$ 999; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 2.
- metade custa até R$ 999
- catálogo todo: R$ 800
Mais barato R$ 300 WAP Aroma FW01008 nota 4,5
Mais caro R$ 3.249 WAP Aroma Prosdócimo WCE19
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Cafeteiras da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 0 | 55 | 3,6 | sem cafeteiras | |
| R$ 150 a R$ 300 | 1 | 53 | 4,5 | 3,9 | amostra pequena |
| R$ 300 a R$ 500 | 1 | 34 | 4,8 | 4,0 | amostra pequena |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 1 | 64 | 6,3 | 4,6 | amostra pequena |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 1 | 66 | 8,2 | 4,5 | amostra pequena |
| Acima de R$ 2.000 | 1 | 83 | 7,2 | 5,3 | amostra pequena |


