Quanto custa
Metade das 26 cafeteiras custa até R$ 1.742; a faixa com mais modelos é de R$ 1.500 a R$ 2.000, com 8.
- metade custa até R$ 1.742
- catálogo todo: R$ 800
Mais barato R$ 142 Kian CF101 nota 3,4
Mais caro R$ 2.950 Marchesoni CF.1152
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 1 | 55 | 3,4 | 3,6 |
| R$ 150 a R$ 300 | 5 | 53 | 4,6 | 3,9 |
| R$ 300 a R$ 500 | 1 | 34 | 5,0 | 4,0 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 2 | 64 | 5,9 | 4,6 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 9 | 66 | 6,3 | 4,5 |
| Acima de R$ 2.000 | 8 | 83 | 5,7 | 5,3 |


