Quanto custa
Metade das 50 cafeteiras custa até R$ 228; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 400, com 24.
- metade custa até R$ 228
- catálogo todo: R$ 800
Mais barato R$ 82 Itatiaia CFITA2002
Mais caro R$ 999 Philco PCF38I
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 10 | 55 | 3,2 | 3,6 |
| R$ 150 a R$ 300 | 30 | 53 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 300 a R$ 500 | 7 | 34 | 3,8 | 4,0 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 3 | 64 | 3,6 | 4,6 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 0 | 66 | 4,5 | |
| Acima de R$ 2.000 | 0 | 83 | 5,3 |



