Quanto custa
Metade das 56 cafeteiras custa até R$ 1.229; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 21.
- metade custa até R$ 1.229
- catálogo todo: R$ 800
Mais barato R$ 115 NH Borossilicato nota 2,0
Mais caro R$ 7.797 Krups Coffee Crush Experience
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 1 | 55 | 2,0 | 3,6 |
| R$ 150 a R$ 300 | 1 | 53 | 5,7 | 3,9 |
| R$ 300 a R$ 500 | 2 | 34 | 5,7 | 4,0 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 17 | 64 | 5,1 | 4,6 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 21 | 66 | 5,4 | 4,5 |
| Acima de R$ 2.000 | 14 | 83 | 5,3 | 5,3 |


