Quanto custa
Metade das 341 cafeteiras custa até R$ 733; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 206.
- metade custa até R$ 733
- catálogo todo: R$ 800
Mais barato R$ 69 Startools CE-600 nota 2,0
Mais caro R$ 7.797 Krups Coffee Crush Experience
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 55 | 55 | 3,6 | 3,6 |
| R$ 150 a R$ 300 | 53 | 53 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 300 a R$ 500 | 34 | 34 | 4,0 | 4,0 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 64 | 64 | 4,6 | 4,6 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 66 | 66 | 4,5 | 4,5 |
| Acima de R$ 2.000 | 69 | 83 | 5,3 | 5,3 |


