Quanto custa
Metade das 52 cafeteiras custa até R$ 1.854; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 19.
- metade custa até R$ 1.854
- catálogo todo: R$ 800
Mais barato R$ 427 EOS ECF08 nota 6,5
Mais caro R$ 7.797 Krups Coffee Crush Experience
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 0 | 55 | 3,6 | |
| R$ 150 a R$ 300 | 0 | 53 | 3,9 | |
| R$ 300 a R$ 500 | 1 | 34 | 6,5 | 4,0 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 9 | 64 | 6,1 | 4,6 |
| R$ 1.000 a R$ 2.000 | 19 | 66 | 5,4 | 4,5 |
| Acima de R$ 2.000 | 23 | 83 | 6,3 | 5,3 |


